segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016
Tabela de Calorias em Frutas
Estimativa de quantidade de calorias nas frutas consumidas no Brasil.
Fruta Quantidade Calorias (Kcal)
Abacate 1 porção (100g) 160 (Kcal)
Abacaxi 1 fatia (80g) 50 (Kcal)
Acerola 1 unidade (12g) 4 (Kcal)
Banana maçã 1 unidade (65g) 72 (Kcal)
Banana terra 1 unidade (100g) 117 (kcal)
Banana nanica 1 unidade (90g) 87 (Kcal)
Banana prata 1 unidade (65g) 55 (Kcal)
Caju 1 unidade (100g) 37 (Kcal)
Cana-de-açúcar 1 gomo (100g) 64 (Kcal)
Caqui chocolate 1 unidade (100g) 74 (Kcal)
Cereja 1 porção (100g) 97 (Kcal)
Figo 1 unidade (50g) 68 (Kcal)
Framboesa 1 colher de sopa (20g) 12 (Kcal)
Goiaba vermelha 1 unidade (100g) 43 (Kcal)
Graviola 1 unidade (100g) 60 (Kcal)
Kiwi 1 unidade 46 (Kcal)
Laranja 1 unidade 46 (kcal)
Limão 1 unidade 12 (Kcal)
Maçã vermelha 1 unidade (130g) 85 (kcal)
Mamão 1 fatia (100g) 36 (kcal)
Manga 1 unidade (350g) 230 (kcal)
Maracujá comum 1 unidade (50g) 28 (Kcal)
Melancia 1 fatia (100g) 24 (kcal)
Melão 1 fatia (70g) 19 (Kcal)
Morango 9 unidades (100g) 43 (Kcal)
Pêra 1 unidade (110g) 68 (Kcal)
Pêssego 1 unidade (150g) 63 (Kcal)
Tangerina 1 unidade (100g) 50 (Kcal)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário